Per consentire lo svolgimento del 61esimo Giro ciclistico internazionale a tappe della Valle d’Aosta, in programma dal 16 al 20 luglio, è disposta la sospensione temporanea della circolazione, in entrambi i sensi di marcia, lungo le strade interessate dalla manifestazione.
In ciascun punto del percorso la sospensione della circolazione avrà la durata strettamente necessaria al transito dei concorrenti ritenuti, secondo i regolamenti sportivi, ancora in corsa a partire dal momento del passaggio del veicolo recante il cartello mobile Inizio gara ciclistica, fino al passaggio di quello con il cartello mobile Fine gara ciclistica.
In ogni caso la durata della sospensione in ciascun punto del percorso non sarà superiore a 40 minuti, calcolati dal momento del transito del primo concorrente.
Programma della gara:
Mercoledì 16 luglio 2025 1a tappa | Aosta Aosta | Partenza Arrivo | h. 14.30 h. 16.35 ca. | Km 85,80 |
PERCORSO: Aosta (C.so Saint-Martin-de-Corléans, Str. Arionda, Via Parigi), S.S. 26, Sarre (Maillod, Sainte-Hélène), Saint-Pierre, Villeneuve (Veyne, Champagne), Arvier (Mecosse, Lostan, Saint-Antoine, La Crete), Col d’Introd, S.R. 23, Introd, Villeneuve (Veyne, Chavonne), Aymavilles (Saint-Léger), S.R. 47, S.R. 20, Jovençan, Gressan, Charvensod (Pont Suaz, Plan Félinaz), S.R. 19, Pollein (Gran Pollein), S.R. 35, Brissogne (Pallu, Les Iles, Clapey), Saint-Marcel (Lillaz, Surpian), Fénis, S.R. 13 (Tillier, Chez Croiset, Miserègne), Chambave (Ayez, Margnier), Pontey, S.R. 10, Châtillon (Tornafol, Rimembranza, Ménabreaz, Cret de Breil) S.S. 26, Saint-Denis, Chambave, Verrayes (Champagne), Nus, Quart (Villefranche), S.R. 15, S.R. 35, Brissogne (Les Iles, Pallù), Pollein, S.R. 19, Charvensod (Pont Suaz), Aosta (Via Gen. Dalla Chiesa, Via Garin, C.so Lancieri d’Aosta, Via Voison, Via Chamolé, V.le Partigiani, C.so Battaglione Aosta) | ||||
Giovedì 17 luglio 2025 2a tappa | Passy (F) Passy Plaine Joux (F) | Partenza Arrivo | h. 13.00 h. 16.50 ca. | Km 10,50 |
Venerdì 18 luglio 2025 3a tappa | Pré-Saint-Didier Colle del Gran San Bernardo | Partenza Arrivo | h. 12.30 h. 15.59 ca. | Km 121,70 |
PERCORSO: Pré-Saint-Didier, S.S. 26, Morgex, La Salle, Avise, Arvier (Leverogne, Lostan, La Crete), Col d’Introd, S.R. 23, Villeneuve (Chavonne), Aymavilles (Saint-Léger) S.R. 47, S.R. 20, Jovençan, Gressan, Charvensod (Pont Suaz), S.R. 19, Pollein (Gran Pollein), S.R. 35, Brissogne (Pallu, Les Iles, Clapey), Saint-Marcel (Surpian), Fénis (Tillier, Chez Croiset, Cors, Miserègne), S.R. 13, Chambave (Septumian), S.S. 26, S.R. 11, Verrayes (Marseiller), S.R. 42, Nus (Mandolla, Messigné, Marsan, C. Gex, Faverges, Mazod), Quart (Chetoz, Vianoz, Olleyes), Saint-Christophe (Bret, Senin), Aosta (Neyves), S.R. 17, Roisan (Closellinaz, Massinod, Rhins), S.R. 28, Valpelline, Doues (Planavilla, La Chenal), Allein (Le Martinet), Etroubles (Vachery), S.S. 27, Saint-Oyen, Saint-Rhémy-En-Bosses (Saint-Rhémy, Praz d’Arc) Colle del Gran San Bernardo | ||||
Sabato 19 luglio 2025 4a tappa | Saint-Pierre Valsavarenche (Pont) | Partenza Arrivo | h. 11.30 h. 16.31 ca. | Km 161,30 |
PERCORSO: Saint-Pierre (Cognein), S.S. 26, Villeneuve, Arvier, Avise, La Salle (Le Villair, Chez Les Rosset, Echarlod, Le Pont) S.R. 27, S.S. 26, Avise (Runaz, Cerellaz), S.R. 26, Saint-Nicolas (Chaillod, Gratillon), S.R. 22, Saint-Pierre (Praximond, Cognein), S.S. 26, Villeneuve (Veyne, Chavonne), Aymavilles (Saint-Léger), S.R. 47, S.R. 20, Jovençan, Gressan, Charvensod (Pont Suaz), S.R. 19, Pollein (Grand Pollein), S.R. 35, Brissogne (Les Iles, Clapey), Saint-Marcel (Lillaz), Fénis (Tillier, Cors, Pommier), S.R. 13, Saint-Marcel (Champremier, Seissogne, Sinsein, Prarayer), Brissogne (Clapey), S.R. 15, S.R. 35, Pollein, S.R. 19, Charvensod (Pont Suaz, Peroulaz), S.R. 18, S.R. 40, Gressan (Les Fleurs, Tivet, Perriail, Taxel) S.R. 20, Jovençan, Aymavilles (Saint-Léger) S.R. 47, Villeneuve (Chavonne, Champagne), S.R. 23, Introd (Molère), Valsavarenche (Rovenaud, Dégioz, Pont) | ||||
Domenica 20 luglio 2025 5a tappa | Valtournenche Breuil Cervinia | Partenza Arrivo | h. 12.00 h. 15.30 ca. | Km 119,50 |
PERCORSO: Valtournenche, S.R. 46, Antey-Saint-André, Châtillon (Chameran), S.S. 26, Saint-Vincent (Circonvallazione, Ponte Romano), Montjovet (Berriat, Oley), Champdepraz (Dialley), Issogne (Mure, Fleuran, La Colombière), Arnad (Echallod), Hône, S.R. 2, S.S. 26, Bard, Donnas, Pont-Saint-Martin (Via Nazionale per Donnas, P.zza 1° Maggio, Via Perloz), S.R. 1, Perloz (Capoluogo, Tour d’Hereraz), S.R. 44, Pont-Saint-Martin (Ivery, Fabiole), S.R. 44, Perloz (Tour d’Hereraz), Pont-Saint-Martin (Via Gressoney, Resistenza, Circonvallazione), S.S. 26, Donnas, Bard, Hône (Closallaz), Arnad (Echallod), Issogne (La Colombière, Fleuran, Mure), Champdepraz (Dialley), Montjovet (Oley, Berriaz), S.S. 26, Saint-Vincent (Ponte Romano, Circonvallazione), Châtillon (Chameran), S.R. 46, Antey-Saint-André, Valtournenche (Maen, Crêt, Breuil Cervinia) |