E' in programma la nuova edizione dell’iniziativa di Servizio civile regionale 'Due mesi in positivo', in particolare per il periodo dal 19 giugno al 18 agosto 2023.
I relativi progetti presentati da vari Enti e Associazioni sono 17 per un totale di 47 posti a disposizione per i giovani volontari, di cui 5 riservati a favore di giovani con disabilità o in situazione di disagio.
L’iniziativa rappresenta per i giovani di età compresa tra i 16 anni e i 18 anni, compiuti entro il termine di presentazione delle domande di iscrizione, l’occasione di vivere un’esperienza formativa di impegno sociale molto arricchente, in quanto permette loro di entrare in contatto con realtà interessanti e stimolanti; infatti, da un lato, si intende favorire la formazione dei giovani attraverso l’acquisizione di maggior coscienza e consapevolezza del mondo lavorativo e, dall’altro, si desidera supportare le esigenze e i fabbisogni degli enti e delle associazioni presenti sul territorio regionale.
Per partecipare al progetto 'Due mesi in positivo' è necessario compilare e inoltrare, entro e non oltre le ore 23,59 del 12 maggio prossimo, l’apposito modulo di iscrizione esclusivamente nel formato google moduli reperibile al seguente link domanda servizio civile regionale oppure sul portale web “QuiJeunes VDA” curato dall’Ufficio politiche giovanili (https://giovani.regione.vda.it ).
I 17 progetti approvati sono sinteticamente i seguenti:
N. PROGETTI | ENTE TITOLARE DEL PROGETTO | TITOLO DEL PROGETTO | N. POSTI non riservati | N. POSTI riservati | TOTALE COMPLESSIVO DEI POSTI PER PROGETTO |
1 | Comune di Aosta | “ComunicAosta!” | 2 | / | 2 |
2 | Comune di Avise | “Avise Vivre le temps” | 2 | / | 2 |
3 | Comune di Gignod | “Un luogo per vivere e da vivere-estate 2023” | 1 | / | 1 |
4 | Comune di La Salle | “Accoglienza & cultura 2.0”
| 2 | / | 2 |
5 | Comune di Saint-Nicolas | “Biblio…pronti, via!” | 2 | / | 2 |
6 | Dipartimento Politiche sociali <wbr></wbr> Assessorato regionale sanità, salute e politiche sociali | “Raga…in R.A.V.A. 2023” | 4 | / | 4 |
7 | Istituzione scolastica professionale regionale “ITPR” Corrado Gex di Aosta | “SCUOLA BENE COMUNE” | 2 | / | 2 |
8 | Istituzione scolastica UDC Comunità montana Grand Combin | “Biblioteca scuola secondaria” | 2 | / | 2 |
9 | Office régional du tourisme | “Nella rete del turismo-2023” | 1 | / | 1 |
10 | Fondazione sistema Ollignan onlus | “L’été dans les champs” | 1 | 3 | 4 |
11 | Fondazione Opere Caritas | “Un aiuto alla povertà” | 2 | / | 2 |
12 | Centro di Servizio per il volontariato “CSV” Valle d’Aosta | “Il CSV e il Territorio” | 2 | / | 2 |
13 | La Libellula Società Cooperativa sociale | “Adelphi” | 15 | / | 15 |
14 | Indaco Società Cooperativa sociale | “un ufficio di idee” |
| 1 | 1 |
15 | Indaco Società Cooperativa sociale | “Mettiamoci l’anima…tore 2023” | 2 | / | 2 |
16 | Associazione Uniendo Raices | “Storie e Racconti – S & R Essere giovani con senso, percorso di cittadinanza attiva per raccontare le “nostre radici” e di come siamo vicini & lontani” | 1 | 1 | 2 |
17 | Istituto storico della resistenza | “Due mesi di cultura resistente” | 1 | / | 1 |
TOTALE PER TIPOLOGIA DI POSTI | 42 | 5 | 47 |
Per maggiori informazioni è possibile scrivere all’email serviziocivile@regione.vda.it e/o rivolgersi ai referenti dell’Ufficio politiche giovanili ai seguenti recapiti:
- Enrico Vettorato 0165/275854 e.vettorato@regione.vda.it
- Elena Pesa 0165/275855 e.pesa@regione.vda.it
TIPOLOGIA ENTE | N. ENTI | N. POSTI TOTALI |
Istituzioni scolastiche | 2 | 4 |
Enti locali/Comuni | 5 COMUNI | 9 |
Fondazioni/Cooperative sociali | 3 | 24 |
Associazioni del Terzo settore | 2 | 4 |
Dipartimenti regionali | 1 | 4 |
Altri Enti | 2 | 2 |
|
| 47 (di cui 42 non riservati e 5 riservati) |